中标监控驾驶舱

数字广西集团 · 中国—东盟信息港 | 2026 年度实时监控
LIVE · 数据更新 2026-11-20 09:45
中标记录总数
139条
全部为 2026 年发布
可统计中标金额
¥7.42亿元
741,705,185 元(15 条无金额)
数字广西集团
80条
金额 ¥4.9 亿 · 占比 66.0%
中国东信
59条
金额 ¥2.52 亿 · 占比 34.0%

两体系中标金额占比

子公司中标金额 TOP 10(亿元)

月度中标趋势

来源平台 TOP(按条数)

两体系记录数对比

子公司中标榜(按金额 · 前 16 家)

#子公司条数中标金额金额占比
1 数字广西集团有限公司 22 ¥321,211,004 43.3%
2 中国—东盟信息港股份有限公司 22 ¥184,547,009 24.9%
3 云上广西网络科技有限公司 19 ¥119,312,465 16.1%
4 广西数广信创信息技术有限公司 25 ¥36,490,231 4.9%
5 百色数字科技信息有限公司 18 ¥24,073,332 3.2%
6 崇左数字城市科技发展有限公司 1 ¥19,980,430 2.7%
7 广西东信数教科技有限公司 6 ¥10,614,692 1.4%
8 广西数广全网融合科技有限公司 4 ¥8,098,423 1.1%
9 广西东信互联科技有限公司 1 ¥6,630,000 0.9%
10 广西电子口岸有限公司 2 ¥4,574,326 0.6%
11 广西智桂通科技有限公司 3 ¥3,314,000 0.4%
12 广西东信易通科技有限公司 6 ¥867,500 0.1%
13 桂林东信云科技有限公司 1 ¥866,777 0.1%
14 广西来宾数广科技有限公司 5 ¥733,360 0.1%
15 广西壮美电子商务有限公司 2 ¥387,000 0.1%
16 防城港东信云科技有限公司 1 ¥4,635 0.0%
监控子公司 42 家 · 本期有中标 16 家 · 数据区间 2026-01 ~ 2026-11-12 | 来源:中标监控主表(腾讯文档)